2024 - 25
2023 - 24
2024 - 25
S. No | Registration Number | Name of the Student | PGECET Hall Ticket Number | Marks Obtained | PGECET |
1 | 21BU1R0036 | Gangadi Reethvika Reddy | 9504180472 | 65 | 178 |
2 | 21BU1R00A0 | T.Avinash Babu | 9504180027 | 64 | 188 |
3 | 21BU1R0096 | Soumya | 9502180666 | 63 | 233 |
4 | 21BU1R0097 | S.Bindhu | 9501180375 | 61 | 304 |
5 | 21BU1R0017 | B Satya Lahari | 9508180095 | 61 | 326 |
6 | 21BU1R0063 | Madhavaram keerthana | 9503180046 | 58 | 490 |
7 | 21BU1R0019 | Bollipally Deepika | 9516180050 | 56 | 661 |
8 | 21BU1R0018 | B.Bhavanisandhyasree | 9512180024 | 56 | 672 |
9 | 21BU1R0014 | B.Gangashivani | 9513180008 | 56 | 677 |
10 | 21BU1R0095 | S G Swetha | 9504180724 | 53 | 973 |
11 | 21BU1R0011 | B.Sreeja | 9514180012 | 53 | 997 |
12 | 21BU1R0057 | K.Deepika | 9504180505 | 52 | 1092 |
13 | 21BU1R0073 | Mekala Swetha | 9504180331 | 52 | 1099 |
14 | 21BU1R0025 | Samhitha Damera | 9506180116 | 52 | 1101 |
15 | 21BU1R0092 | Sada falmaz | 9501180201 | 51 | 1189 |
16 | 21BU1R0001 | Afshan nausheen | 9510180318 | 51 | 1222 |
17 | 21BU1R00A6 | Vengala Sai Prathima | 9504180912 | 51 | 1305 |
18 | 21BU1R0026 | D.Sandya | 9510180201 | 50 | 1395 |
19 | 21BU1R0015 | B Saiprasad | 9509180033 | 49 | 1500 |
20 | 21BU1R0033 | FIZA | 9502180574 | 49 | 1521 |
21 | 21BU1R0093 | Shahiya Shireen | 9514180160 | 49 | 1523 |
22 | 21BU1R0002 | Akash Kumar Kadapa | 9501180205 | 49 | 1538 |
23 | 21BU1R00A4 | V.Ruchitha | 9501180284 | 49 | 1557 |
24 | 21BU1R0013 | B. Akshaya | 9514180008 | 48 | 1778 |
25 | 21BU1R0075 | Mena Sadguna | 9510180333 | 48 | 1815 |
26 | 21BU1R0061 | K Sowmya | 9503180696 | 48 | 1822 |
27 | 21BU1R0081 | N. Manjeet | 9514180223 | 48 | 1862 |
28 | 21BU1R0060 | Kummari Ruchitha | 9519780039 | 47 | 1967 |
29 | 21BU1R0099 | T.Sai Sushmitha | 9503180308 | 47 | 2015 |
30 | 21BU1R0070 | M. Sirisha | 9504180708 | 47 | 2024 |
31 | 21BU1R00A1 | Ulla Nikitha | 9501180569 | 46 | 2333 |
32 | 21BU1R0062 | L Prajwal | 9501180544 | 46 | 2341 |
33 | 21BU1R0035 | Gajjala Likitha | 9515180136 | 46 | 2347 |
34 | 21BU1R0029 | Dodla Satish Kumar | 9518180026 | 45 | 2513 |
35 | 21BU1R0055 | K Pranay | 9504180703 | 44 | 2928 |
36 | 21BU1R0024 | Dadepagu Prabhakar | 9519180076 | 43 | 3216 |
37 | 21BU1R0044 | J.Kavya | 9514180013 | 43 | 3233 |
38 | 21BU1R0085 | Nune Sai kumar | 9509180129 | 43 | 3237 |
39 | 21BU1R0054 | Pallavi konale | 9514180206 | 42 | 3570 |
40 | 21BU1R0031 | D Pallavi | 9518180129 | 41 | 3862 |
41 | 21BU1R0082 | N.Vivek | 9501180410 | 41 | 3977 |
42 | 21BU1R0039 | Anitha Golla | 9514180194 | 39 | 4430 |
43 | 21BU1R0089 | P.Harshith kumar | 9504180421 | 39 | 4593 |
44 | 21BU1R0064 | Madhuri Kumari | 9502180147 | 38 | 4723 |
45 | 21BU1R0048 | K Poojitha | 9510180307 | 37 | 5172 |
46 | 21BU1R0006 | Anpoor Surya kiran goud | 9510180455 | 37 | 5175 |
47 | 21BU1R0008 | Athifa Firdous | 9504180855 | 37 | 5196 |
48 | 21BU1R0047 | K Sai Chandana goud | 9515180044 | 37 | 5308 |
49 | 21BU1R0083 | Vijay Narsinga | 9502180508 | 36 | 5354 |
50 | 21BU1R0041 | Gunnewar Shreya | 9519180118 | 36 | 5434 |
51 | 21BU1R0076 | M.Swathi reddy | 9504180268 | 33 | 6309 |
52 | 21BU1R0086 | P. Paramesh | 9504180420 | 33 | 6321 |
53 | 21BU1R0022 | Poojitha Chinningi | 9516180104 | 33 | 6389 |
54 | 21BU1R0091 | S Kusuma | 9504180829 | 33 | 6452 |
55 | 21BU1R0067 | M Shashishekar | 9604180262 | 32 | 6495 |
56 | 21BU1R0068 | M Bharath | 9509180093 | 31 | 6782 |
57 | 21BU1R0056 | Kondra Harini | 9506180012 | 31 | 6871 |
58 | 21BU1R0034 | G Teja | 9510180509 | 30 | 6949 |
2023 - 24
S. No | Roll Number | Name of the student | PGECET Hall ticket no | Marks obtained | Rank |
1 | 20BU1R0060 | M.Srikanth Reddy | 9304180074 | 81 | 18 |
2 | 20BU1R0004 | Abhishek samadder (Biotech) | 9301040859 | 39 | 44 |
3 | 20BU1R0059 | MD.SANIYA | 9304180350 | 69 | 82 |
4 | 20BU1R0002 | A.Shiva Teja | 9306180853 | 65 | 145 |
5 | 20BU1R0083 | Shainaaz | 9307180059 | 59 | 309 |
6 | 20BU1R0019 | Ch.sirisha | 9301180919 | 58 | 348 |
7 | 20BU1R0068 | N.bhargavi | 9301180136 | 57 | 393 |
8 | 20BU1R0090 | Sushmitha | 9301180737 | 56 | 453 |
9 | 20BU1R0006 | Alapati Geethika | 9301180500 | 54 | 653 |
10 | 20BU1R0064 | M.Harshitha | 9303180850 | 53 | 738 |
11 | 20BU1R0092 | U.BHANU PRASAD | 9303180178 | 52 | 843 |
12 | 20BU1R0099 | Y. Devi Siva Naga Saranya | 9301180698 | 52 | 861 |
13 | 20BU1R0063 | MOGULLA SEENU | 9302180575 | 51 | 908 |
14 | 20BU1R0095 | V. Pushpavalli | 9305180239 | 50 | 1084 |
15 | 20BU1R0094 | V.Mounika | 9302180233 | 50 | 1127 |
16 | 20BU1R0054 | L.Gnana Prasanna | 9302180920 | 50 | 1133 |
17 | 20BU1R0026 | D.Thriveni | 9301180550 | 49 | 1257 |
18 | 20BU1R0007 | Sathvika Arelli | 9304180691 | 49 | 1271 |
19 | 20BU1R0082 | Sk. Bilkhiz banu | 9303180857 | 49 | 1296 |
20 | 20BU1R0018 | Ch.shiva sree | 9302180597 | 48 | 1453 |
21 | 20BU1R0039 | Janga Mohana | 9304180747 | 48 | 1471 |
22 | 20BU1R0065 | M. Varalakshmi | 9301180781 | 48 | 1516 |
23 | 20BU1R0030 | G.Ashwitha | 9301180274 | 47 | 1652 |
24 | 20BU1R0052 | Labeeba fatima | 9302180811 | 46 | 2015 |
25 | 20BU1R0011 | B. Lahari | 9302180193 | 45 | 2203 |
26 | 20BU1R0009 | Barad Shruthi | 9301180180 | 45 | 2237 |
27 | 20BU1R0051 | Kothapally Niranjan | 9306180495 | 44 | 2479 |
28 | 20BU1R0057 | Mallani sirisha | 9304180448 | 44 | 2484 |
29 | 20BU1R0017 | Botla keerthi | 9303180199 | 44 | 2521 |
30 | 20BU1R0020 | Chippalapally samatha | 9301180529 | 44 | 2531 |
31 | 20BU1R0008 | B. Bhavisha | 9301180734 | 44 | 2594 |
32 | 20BU1R0091 | T.Sai Vaishnavi | 9301180043 | 44 | 2635 |
33 | 20BU1R0081 | SARVEPALLI GNANA SAMANVITHA | 9307180006 | 43 | 2985 |
34 | 20BU1R0061 | Meripe Joshi | 9302180313 | 42 | 3142 |
35 | 20BU1R0031 | G. Shravanthi | 9301180144 | 42 | 3171 |
36 | 20BU1R0062 | M.Jeevitha | 20BU1R0062 | 42 | 3228 |
37 | 20BU1R0034 | G.Saraswathi | 9305180217 | 41 | 3460 |
38 | 20BU1R0012 | Beloor Naresh Reddy | 9306180877 | 41 | 3469 |
39 | 20BU1R0015 | B Harika | 9301180551 | 41 | 3533 |
41 | 20BU1R0053 | LAVUDIYA SRIKANTH NAIK | 9302180249 | 39 | 4167 |
42 | 20BU1R0033 | G JANAKI RAMUDU | 9305180066 | 38 | 4454 |
43 | 20BU1R0025 | Doma Naga Sandeep | 9310180681 | 38 | 4464 |
44 | 20BU1R0004 | Abhishek samadder (Pharmacy) | 9301180689 | 37 | 4919 |
45 | 20BU1R0050 | Kothapalli bhargavi | 9306180925 | 37 | 5033 |
46 | 20BU1R0028 | Upendar.E | 9301180565 | 35 | 5459 |
47 | 20BU1R0055 | M NARESH YADAV | 9306180094 | 35 | 5482 |
48 | 20BU1R0045 | K.sai kumar | 9306180940 | 34 | 5808 |
49 | 20BU1R0022 | Daba Sandhya | 9305180401 | 32 | 6316 |
50 | 20BU1R0084 | Sirigiri Saikiran | 9304180517 | 32 | 6326 |
51 | 20BU1R0049 | Tejasree | 9304180066 | 31 | 6616 |